Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 47.7 | 6454.9 | 135322.9 |
Октябрь | 47.6 | 7403.4 | 155533.6 |
Ноябрь | 48.2 | 8858.5 | 183786.3 |
Декабрь | 49.2 | 8771.6 | 178284.6 |
Январь | 48.6 | 10101.7 | 207853.9 |
Февраль | 48.6 | 9340.8 | 192197.5 |
Март | 48.7 | 8947.6 | 183729 |
Апрель | 48.7 | 8873 | 182197.1 |
Май | 48.7 | 10989.9 | 225665.3 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 48.6 | 28390.1 | 194719.5 |
II квартал | 48.7 | 37263.1 | 191289 |
- В графе "Численность учителей в отчетном периоде" представлены данные о средней численности работников списочного состава (педагогов дополнительного образования) за отчетный месяц
- В графе "Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде" представлены данные о фонде начисленной заработной платы работников списочного состава (педагогов дополнительного образования) за отчетный месяц (тыс. руб.)
- В графе "Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде" представлены данные о средней месячной заработной плате списочного состава (педагогов дополнительного образования) за отчетный месяц (руб.)
- Информация в графе "Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде" за календарный год представлена нарастающим итогом (за 3, 6, 9 и 12 месяцев)